Academics
A strong academic framework with activity-based learning and board-oriented preparation.
Academic Structure
A strong academic framework with activity-based learning and board-oriented preparation.
Primary Section
Std 1 – 7
- Strong foundation in core subjects: English, Mathematics, EVS, Basic Science
- Activity-based learning with models, charts, group learning, stories, songs, and games
- Reading & writing skills development with structured reading and daily writing practice
- Digital audio-visual learning using smart boards and educational videos
- Continuous evaluation: tests, worksheets, projects, and oral assessments
- Life skills & values: hygiene, manners, discipline, sharing, and teamwork
- Co-curricular activities: drawing, craft, singing, dancing, elocution, and physical activities
Secondary Section
Std 8 – 10
- Strong academics framework: Maths, Science, English, Marathi, Hindi, Social Science
- Exam & board preparation: unit tests, semester exams, preboard exams, extra classes and practice papers
- Conceptual & application-based learning with experiments, projects, and real-life examples
- Subject-wise expert teachers with individual attention for weak students
- Digital classroom support: smart boards and animated explanations
- Regular homework & assessments with monthly tests and structured homework plan
- Career awareness & guidance sessions after 10th, motivation and study-skill workshops
- Co-scholastic development: debate, quiz, elocution, science exhibitions, sports, yoga, fitness
SSC Result Highlights
SSC BOARD MARCH 2025-26
Rank: 1

AARUSHI SANJAY GUPTA
95.80%
Rank: 2

DHANYA SHEKHAR MOGAVEERA
93.20%
Rank: 3

DHANISHTHA MORESHWAR VARANDE
93.00%
View More
Performance Summary (SSC BOARD MARCH 2025-26)
Distinction54 students
First Class42 students
Second Class11 students
Pass Class0 students (NIL)
Scored Above 90%5 students
SSC Toppers
St. Xavier's English High School
| Year | Name | Position | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2013 | PARKAR SIDDHI SADANAND | I | 82.60% |
| 2013 | POOJARY AKHILESH RAMAPPA | II | 80.73% |
| 2013 | CHAUDHARY RAKESH RAJENDRA | III | 80.18% |
| 2014 | SRIVASTAV SUJATA PRABHARAMAN | I | 89.20% |
| 2014 | NARVEKAR NAMIT NAVNATH | II | 84.40% |
| 2014 | RAVTE PRASANA SANDIP | III | 82.20% |
| 2015 | SHETTY SURAKSHA SURESH | I | 90.60% |
| 2015 | POOJARY NIKITA KRISHNA | II | 83.40% |
| 2015 | SHETTY VINYAS VISHWANATH | III | 87.40% |
| 2016 | POOJARY PREETI SHASHINDRA | I | 91.40% |
| 2016 | GHAG SIDDHI DINESH | II | 90.60% |
| 2016 | NAIK DEEPIKA SURENDRA | III | 90.00% |
| 2017 | PANDA SUSHIL LAXMAN | I | 89.40% |
| 2017 | NIVEDAN RAMPRASAD | II | 86.60% |
| 2017 | SHARMA DEVENSHI RAJENDRA | III | 85.40% |
| 2018 | PADALKAR CHAITALI PRAVIN | I | 93.80% |
| 2018 | BORA PRIYANKA NARENDRA | II | 92.40% |
| 2018 | KOTIAN DEEPA JAYRAM | III | 90.60% |
| 2018 | THAKUR AKASHAY BHIM | III | 90.60% |
| 2019 | DESHMUKH ROHIT SUHAS | I | 89% |
| 2019 | CHAVAN DARSHAN SADHYRANI | II | 86.20% |
| 2019 | WAGHDHARE VAIBHAVI DINESH | III | 85.60% |
| 2020 | MANNA PIYUSH ASTO | I | 96.00% |
| 2020 | SAWANT RASIKA DEEPAK | II | 94.80% |
| 2020 | RANGANKAR SRUSHTI SHAILENDRA | III | 90% |
| 2021 | PAWAR PURVANJALI HANUMANT | I | 93.60% |
| 2021 | POOJARY RAKSHITA SHEKHAR | II | 91.80% |
| 2021 | GUPTA TANISHA NATWARLAL | III | 91.00% |
| 2022 | TIWARI SAKSHI VEDPRAKASH | I | 94.60% |
| 2022 | BORHADE KRUSHALI GANESH | II | 92.80% |
| 2022 | PANDA SHUBHAM BHAGABAN | III | 92.20% |
| 2023 | GUPTA OMKAR GAJANAN | I | 91.80% |
| 2023 | POOJARY SHAMITH SURESH | II | 91.60% |
| 2023 | CHAVAN DAKSHA VIJAY | III | 90.60% |
| 2024 | MANDAL VIKRANT BUDDHISWAR | I | 92.20% |
| 2024 | PADALKAR KHYATI PRAVIN | II | 91.80% |
| 2024 | LAD MEET MADAN | III | 91.60% |
| 2025 | GUPTA PRASHANT NATWARLAL | I | 92.60% |
| 2025 | SINKAR SWARNGEE GITESH | II | 91.40% |
| 2025 | PARAB TANISHKA VINAYAK | III | 91.00% |
| 2025 | POKHRIYAL AYUSH RAKESH | III | 91.00% |
